Sector Rotation & Fund Flow — US Stocks (米国株)

Date: 2026-04-05 | Sectors: 19

LONG Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

SHORT Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

Watchlist Performance

SignalTickerSectorEntrySLTPCurrentP&LDaysEntry Date
SHORTARE 金融47.39 ------ 43.23 +8.8% 272026-03-21
SHORTGEN テクノロジーサービス20.58 ------ 18.89 +8.2% 302026-03-19
SHORTCSGP 金融42.90 ------ 39.95 +6.9% 272026-03-21
LONGINTC 電子テクノロジー47.18 ------ 50.38 +6.8% 182026-03-26
SHORTBR テクノロジーサービス170.84 ------ 160.93 +5.8% 222026-03-24
LONGSTX 電子テクノロジー406.77 ------ 429.36 +5.5% 302026-03-19
LONGROST 小売業208.79 ------ 219.98 +5.4% 132026-03-31
SHORTPGR その他206.00 ------ 195.25 +5.2% 252026-03-22
SHORTTSLA 耐久消費財380.30 ------ 360.59 +5.2% 292026-03-20
SHORTMETA 通信604.06 ------ 574.46 +4.9% 222026-03-24
LONGETR 公益事業109.88 ------ 114.90 +4.6% 152026-03-29
LONGTRGP エネルギー鉱物233.98 ------ 244.39 +4.5% 302026-03-19
SHORTCMCSA 通信29.01 ------ 27.93 +3.7% 222026-03-24
LONGHPE 電子テクノロジー23.90 ------ 24.61 +3.0% 202026-03-25
SHORTNOW テクノロジーサービス104.65 ------ 102.00 +2.5% 202026-03-25
LONGADM 非耐久消費財72.23 ------ 73.83 +2.2% 162026-03-28
SHORTMSFT テクノロジーサービス381.87 ------ 373.46 +2.2% 272026-03-21
LONGPWR 生産財製造549.02 ------ 560.63 +2.1% 112026-04-01
SHORTCDNS テクノロジーサービス284.32 ------ 278.72 +2.0% 202026-03-25
SHORTAMT 金融176.79 ------ 173.73 +1.7% 272026-03-21
LONGAPA エネルギー鉱物41.35 ------ 42.04 +1.7% 102026-04-02
LONGWAB 生産財製造249.91 ------ 253.91 +1.6% 112026-04-01
LONGODFL 生産財製造195.40 ------ 198.00 +1.3% 112026-04-01
LONGAEP 公益事業130.97 ------ 132.68 +1.3% 302026-03-19
SHORTTTD 商業サービス22.34 ------ 22.05 +1.3% 202026-03-25
SHORTFIS その他46.89 ------ 46.29 +1.3% 162026-03-28
SHORTNXPI 電子テクノロジー196.92 ------ 194.55 +1.2% 172026-03-27
LONGOXY エネルギー鉱物62.23 ------ 62.97 +1.2% 102026-04-02
SHORTBEN その他23.67 ------ 23.40 +1.1% 302026-03-19
LONGTSN 非耐久消費財63.92 ------ 64.63 +1.1% 162026-03-28
SHORTINTU テクノロジーサービス425.87 ------ 422.48 +0.8% 102026-04-02
SHORTMA その他496.32 ------ 493.44 +0.6% 252026-03-22
SHORTKVUE 非耐久消費財17.24 ------ 17.14 +0.6% 112026-04-01
LONGBG 非耐久消費財128.72 ------ 129.42 +0.5% 162026-03-28
LONGTGT 非耐久消費財119.84 ------ 120.45 +0.5% 162026-03-28
SHORTPHM 耐久消費財117.85 ------ 117.29 +0.5% 292026-03-20
LONGDAL 生産財製造66.48 ------ 66.76 +0.4% 112026-04-01
LONGCSX 生産財製造41.05 ------ 41.22 +0.4% 112026-04-01
LONGKMI エネルギー鉱物32.84 ------ 32.97 +0.4% 272026-03-21
LONGSLB エネルギー鉱物49.25 ------ 49.44 +0.4% 222026-03-24
SHORTKMB 非耐久消費財96.47 ------ 96.13 +0.3% 112026-04-01
SHORTSNPS テクノロジーサービス396.74 ------ 395.95 +0.2% 102026-04-02
SHORTDASH その他156.64 ------ 156.45 +0.1% 252026-03-22
SHORTDXCM ヘルスケアテクノロジー62.25 ------ 62.22 +0.1% 162026-03-28
SHORTPAYX 商業サービス91.71 ------ 91.70 +0.0% 292026-03-20
LONG^TNX Fixed Income4.28 ------ 4.28 +0.0% 42026-03-14
LONG^FVX Fixed Income3.87 ------ 3.87 +0.0% 42026-03-14
LONG^IRX Fixed Income3.60 ------ 3.60 +0.0% 42026-03-14
LONGFRT 金融106.79 ------ 106.79 +0.0% 82026-04-03
LONGPLD 金融133.77 ------ 133.77 +0.0% 82026-04-03
LONGVTR 金融83.27 ------ 83.27 +0.0% 82026-04-03
LONGREG 金融76.98 ------ 76.98 +0.0% 82026-04-03
SHORTADSK テクノロジーサービス238.08 ------ 238.08 -0.0% 82026-04-03
SHORTJKHY その他157.48 ------ 157.48 -0.0% 82026-04-03
SHORTISRG ヘルスケアテクノロジー452.07 ------ 452.07 -0.0% 72026-04-03
LONGHAL エネルギー鉱物38.17 36.2641.99 38.17 +0.0% 32026-04-03
SHORTSYK ヘルスケアテクノロジー331.54 341.49311.65 331.54 -0.0% 32026-04-03
LONGFCX 非エネルギー鉱物61.38 58.3167.52 61.38 +0.0% 12026-04-04
LONGFE 公益事業51.31 49.7754.39 51.31 +0.0% 12026-04-04
LONGMPWR 電子テクノロジー1119.51 ------ 1118.49 -0.1% 102026-04-02
LONGFAST 生産財製造46.40 ------ 46.30 -0.2% 112026-04-01
SHORTMRSH その他174.20 ------ 174.61 -0.2% 182026-03-26
LONGBKR エネルギー鉱物60.71 ------ 60.38 -0.5% 292026-03-20
SHORTV その他299.02 ------ 300.80 -0.6% 302026-03-19
LONGLMT 生産財製造627.43 ------ 622.79 -0.7% 272026-03-21
LONGOKE エネルギー鉱物89.21 ------ 88.30 -1.0% 272026-03-21
LONGMO 非耐久消費財66.48 ------ 65.76 -1.1% 162026-03-28
LONGAMD 電子テクノロジー220.27 ------ 217.50 -1.3% 182026-03-26
SHORTVRSK 商業サービス182.75 ------ 185.08 -1.3% 162026-03-28
SHORTMCO その他435.12 ------ 440.79 -1.3% 252026-03-22
LONGEOG エネルギー鉱物144.57 ------ 142.64 -1.3% 112026-04-01
LONGBF-B 非耐久消費財27.19 ------ 26.75 -1.6% 162026-03-28
SHORTAVGO 電子テクノロジー309.42 ------ 314.55 -1.7% 172026-03-27
SHORTRSG 産業サービス219.30 ------ 223.19 -1.8% 272026-03-21
LONGALB 素材産業181.39 ------ 178.09 -1.8% 182026-03-26
SHORTMAA 金融122.55 ------ 124.88 -1.9% 102026-04-02
SHORTNVR 耐久消費財6530.69 ------ 6663.14 -2.0% 222026-03-24
SHORTAIG その他73.89 ------ 75.42 -2.1% 292026-03-20
SHORTMCHP 電子テクノロジー64.20 ------ 65.60 -2.2% 172026-03-27
LONGPCG 公益事業18.17 ------ 17.77 -2.2% 302026-03-19
SHORTJPM その他287.74 ------ 294.60 -2.4% 302026-03-19
SHORTEQR 金融58.67 ------ 60.27 -2.7% 202026-03-25
LONGWMB エネルギー鉱物74.06 ------ 72.00 -2.8% 292026-03-20
SHORTUNH ヘルスケアサービス269.54 ------ 277.26 -2.9% 222026-03-24
SHORTAIZ その他212.10 ------ 218.26 -2.9% 302026-03-19
SHORTCCI 金融82.36 ------ 84.78 -2.9% 272026-03-21
SHORTVICI 金融26.83 ------ 27.66 -3.1% 272026-03-21
SHORTEXR 金融129.79 ------ 133.86 -3.1% 202026-03-25
LONGWDC 電子テクノロジー304.90 ------ 294.97 -3.3% 302026-03-19
LONGEXE エネルギー鉱物107.64 ------ 103.89 -3.5% 222026-03-24
SHORTNVDA 電子テクノロジー171.24 ------ 177.39 -3.6% 172026-03-27
SHORTAAPL 電子テクノロジー246.63 ------ 255.92 -3.8% 132026-03-31
LONGHWM 生産財製造241.93 ------ 232.68 -3.8% 302026-03-19
SHORTWFC その他77.60 ------ 80.60 -3.9% 252026-03-22
SHORTICE その他156.83 ------ 162.98 -3.9% 182026-03-26
SHORTTRMB 電子テクノロジー62.54 ------ 65.12 -4.1% 132026-03-31
LONGCVX エネルギー鉱物207.79 ------ 198.97 -4.2% 172026-03-27
LONGTER 電子テクノロジー323.36 ------ 309.61 -4.2% 182026-03-26
SHORTEMR 電子テクノロジー126.31 ------ 131.70 -4.3% 172026-03-27
SHORTTXN 電子テクノロジー186.42 ------ 194.87 -4.5% 132026-03-31
SHORTSMCI 電子テクノロジー22.21 ------ 23.22 -4.5% 172026-03-27
SHORTPSA 金融267.94 ------ 280.35 -4.6% 202026-03-25
SHORTBAC その他47.16 ------ 49.38 -4.7% 252026-03-22
SHORTROK 電子テクノロジー348.51 ------ 365.02 -4.7% 132026-03-31
SHORTINVH 金融24.39 ------ 25.55 -4.8% 272026-03-21
SHORTSYF その他65.17 ------ 68.42 -5.0% 302026-03-19
SHORTSWKS 電子テクノロジー52.50 ------ 55.19 -5.1% 132026-03-31
LONGGNRC 電子テクノロジー205.16 ------ 194.09 -5.4% 182026-03-26
SHORTSPGI その他408.48 ------ 431.16 -5.5% 182026-03-26
SHORTEFX 商業サービス172.55 ------ 182.39 -5.7% 182026-03-26
LONGEQT エネルギー鉱物64.68 ------ 59.70 -7.7% 292026-03-20
SHORTCRWD テクノロジーサービス369.58 ------ 399.12 -8.0% 162026-03-28
SHORTPANW テクノロジーサービス147.02 ------ 163.21 -11.0% 162026-03-28
SHORTSBAC 金融174.15 ------ 204.04 -17.2% 272026-03-21

Sector Ranking

SectorSCSChg%RSIBreadth200FundFlowRVOL
エネルギー鉱物64.3 +0.58%55.0 95%+$897,369 0.74
交通・輸送64.0 +0.39%47.9 100%+$24,597 0.64
非エネルギー鉱物63.5 -0.41%55.2 100%+$48,228 0.81
公益事業61.6 +0.72%58.4 90%+$576,615 0.75
金融55.0 +1.83%50.4 48%+$2.4M 1.10
素材産業53.7 -0.48%52.0 62%+$335,135 0.71
電子テクノロジー53.6 +0.52%50.7 62%+$10.9M 0.73
産業サービス52.4 +1.03%47.8 50%+$58,894 0.77
小売業51.9 -0.48%49.6 60%-$61,155 0.83
生産財製造51.3 -0.64%45.6 62%-$1.3M 0.80
ヘルスケアサービス50.5 +0.67%45.5 47%+$370,520 0.76
耐久消費財48.9 -0.77%40.2 25%-$4.9M 0.90
非耐久消費財48.6 +0.33%43.1 41%+$540,411 0.85
その他47.9 +0.34%48.4 37%+$372,029 0.78
ヘルスケアテクノロジー47.8 -0.56%44.7 44%-$1.1M 0.80
通信47.7 +0.24%48.0 43%+$191,948 0.74
消費者サービス46.9 +0.23%48.0 38%+$287,255 0.76
テクノロジーサービス41.4 +1.10%45.1 7%+$1.3M 0.75
商業サービス37.7 +0.73%41.8 0%+$125,481 0.76

Daily Diff (前日比)

SectorSCSΔSCSFlowPrev FlowRevB200ΔB200
消費者サービス46.9 +0.1 +$287,255+$274,158 38% +0.0
その他47.9 +0.0 +$372,029+$372,029 37% +0.0
エネルギー鉱物64.3 +0.0 +$897,369+$897,369 95% +0.0
テクノロジーサービス41.4 +0.0 +$1.3M+$1.3M 7% +0.0
ヘルスケアサービス50.5 +0.0 +$370,520+$370,520 47% +0.0
ヘルスケアテクノロジー47.8 +0.0 -$1.1M-$1.1M 44% +0.0
交通・輸送64.0 +0.0 +$24,597+$24,597 100% +0.0
公益事業61.6 +0.0 +$576,615+$576,615 90% +0.0
商業サービス37.7 +0.0 +$125,481+$125,481 0% +0.0
小売業51.9 +0.0 -$61,155-$61,155 60% +0.0
生産財製造51.3 +0.0 -$1.3M-$1.3M 62% +0.0
産業サービス52.4 +0.0 +$58,894+$58,894 50% +0.0
素材産業53.7 +0.0 +$335,135+$335,135 62% +0.0
耐久消費財48.9 +0.0 -$4.9M-$4.9M 25% +0.0
通信47.7 +0.0 +$191,948+$191,948 43% +0.0
金融55.0 +0.0 +$2.4M+$2.4M 48% +0.0
電子テクノロジー53.6 +0.0 +$10.9M+$10.9M 62% +0.0
非エネルギー鉱物63.5 +0.0 +$48,228+$48,228 100% +0.0
非耐久消費財48.6 +0.0 +$540,411+$540,411 41% +0.0

Sector Rotation (2026-04-05)

No significant rotation detected.

Dashboard