Sector Rotation & Fund Flow — US Stocks (米国株)

Date: 2026-04-16 | Sectors: 19

LONG Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

SHORT Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

Watchlist Performance

SignalTickerSectorEntrySLTPCurrentP&LDaysEntry Date
LONGAVGO 電子テクノロジー350.63 340.11371.67 396.72 +13.1% 112026-04-09
LONGFCX 非エネルギー鉱物65.10 63.1569.01 68.70 +5.5% 102026-04-09
LONGNUE 非エネルギー鉱物182.16 176.70193.09 189.60 +4.1% 112026-04-09
SHORTHRL 非耐久消費財21.45 22.0920.16 20.66 +3.7% 132026-04-08
LONGTXN 電子テクノロジー208.90 202.63221.43 216.29 +3.5% 112026-04-09
SHORTAPTV その他59.07 60.8455.53 58.46 +1.0% 32026-04-15
LONGCMI 生産財製造596.65 578.75632.45 601.46 +0.8% 102026-04-09
LONGADI 電子テクノロジー346.21 335.82366.98 347.94 +0.5% 112026-04-09
LONGF 耐久消費財12.71 12.3313.47 12.71 +0.0% 22026-04-15
LONGAME 電子テクノロジー230.49 223.58244.32 230.10 -0.2% 112026-04-09
LONGPCAR 生産財製造124.19 120.46131.64 123.48 -0.6% 112026-04-09
LONGHPE 電子テクノロジー24.81 24.0726.30 24.62 -0.8% 52026-04-14
LONGFE 公益事業51.04 48.4956.14 50.55 -1.0% 22026-04-15
LONGJCI 生産財製造139.00 132.05152.90 137.21 -1.3% 102026-04-09
SHORTJKHY その他151.42 155.96142.33 153.40 -1.3% 22026-04-15
LONGNRG 公益事業170.96 165.83181.22 168.45 -1.5% 32026-04-15
LONGEMR 電子テクノロジー142.66 138.38151.22 140.40 -1.6% 112026-04-09
SHORTSYY 非耐久消費財72.82 75.0068.45 74.09 -1.7% 72026-04-13
SHORTDLTR 非耐久消費財99.55 102.5493.58 101.33 -1.8% 72026-04-13
SHORTPGR その他196.59 206.42176.93 201.23 -2.4% 32026-04-15
SHORTKVUE 非耐久消費財16.73 17.2315.73 17.30 -3.4% 122026-04-08
SHORTVRSK 商業サービス170.63 175.75160.39 176.84 -3.6% 22026-04-15
SHORTKMB 非耐久消費財93.05 95.8487.47 96.81 -4.0% 132026-04-08
LONGCVS ヘルスケアサービス78.22 75.8782.91 74.99 -4.1% 132026-04-08
LONGWAB 生産財製造269.66 261.57285.84 257.38 -4.5% 112026-04-09
SHORTPLTR テクノロジーサービス135.70 142.48122.13 142.15 -4.8% 32026-04-15
SHORTTYL テクノロジーサービス322.31 331.98302.97 337.61 -4.8% 22026-04-15
LONGDE 生産財製造609.32 591.04645.88 576.64 -5.4% 112026-04-09
LONGPCG 公益事業18.39 17.8419.49 17.39 -5.4% 112026-04-09
SHORTADSK テクノロジーサービス225.13 231.88211.62 239.32 -6.3% 92026-04-10
LONGDELL 電子テクノロジー189.79 184.10201.18 177.28 -6.6% 52026-04-14
SHORTNOW テクノロジーサービス87.79 90.4282.52 94.19 -7.3% 32026-04-15
SHORTTTD 商業サービス20.70 21.3219.46 22.38 -8.1% 132026-04-08
SHORTTSLA 耐久消費財346.65 357.05325.85 391.95 -13.1% 132026-04-08

Sector Ranking

SectorSCSChg%RSIBreadth200FundFlowRVOL
非エネルギー鉱物61.9 -1.36%63.4 100%-$425,445 0.72
交通・輸送61.3 -0.49%51.6 100%-$12,363 0.74
電子テクノロジー59.4 -0.72%62.3 74%+$3.8M 0.82
エネルギー鉱物58.9 -0.12%42.0 95%-$101,670 0.58
耐久消費財56.6 +0.37%52.4 38%+$8.5M 0.93
公益事業55.5 -0.92%49.8 87%-$1.1M 0.83
その他54.8 +0.89%58.5 53%+$13.1M 0.83
消費者サービス53.2 +0.92%58.4 50%+$1.5M 0.83
通信52.9 +0.59%53.7 50%+$403,038 0.68
素材産業52.7 -1.39%51.0 75%-$223,562 0.64
金融52.4 +0.02%60.0 52%+$169,211 0.75
生産財製造52.3 -1.61%52.3 65%-$2.5M 0.94
ヘルスケアサービス50.8 -0.92%49.0 60%-$353,701 0.67
テクノロジーサービス49.0 +3.66%49.3 7%+$10.9M 0.91
小売業48.9 -0.69%52.0 50%-$88,269 0.58
ヘルスケアテクノロジー48.7 -0.41%49.9 45%-$338,922 0.80
非耐久消費財47.4 -0.39%43.1 44%-$769,468 0.79
商業サービス47.0 +2.36%47.0 17%+$1.2M 0.79
産業サービス40.8 -0.55%44.7 25%-$48,461 0.88

Daily Diff (前日比)

SectorSCSΔSCSFlowPrev FlowRevB200ΔB200
テクノロジーサービス49.0 +10.7 +$10.9M+$3.7M 7% +0.0
商業サービス47.0 +6.3 +$1.2M-$90,849 17% +0.0
エネルギー鉱物58.9 +5.2 -$101,670-$3.9M 95% +0.0
その他54.8 +1.3 +$13.1M+$8.2M 53% +0.0
消費者サービス53.2 -0.3 +$1.5M+$3.4M 50% +4.2
通信52.9 -0.4 +$403,038+$2.5M 50% +0.0
非耐久消費財47.4 -1.1 -$769,468-$472,365 44% +0.0
産業サービス40.8 -1.3 -$48,461-$17,871 25% +0.0
金融52.4 -2.9 +$169,211+$1.0M 52% +0.0
耐久消費財56.6 -3.7 +$8.5M+$4.0M 38% +0.0
交通・輸送61.3 -4.0 -$12,363+$73,071 100% +0.0
公益事業55.5 -4.2 -$1.1M+$33,760 87% -3.2
ヘルスケアサービス50.8 -4.4 -$353,701-$22,479 60% -6.7
ヘルスケアテクノロジー48.7 -5.0 -$338,922+$905,662 45% -4.8
電子テクノロジー59.4 -5.1 +$3.8M+$11.6M 74% -2.4
非エネルギー鉱物61.9 -5.8 -$425,445+$173,425 100% +0.0
素材産業52.7 -6.2 -$223,562-$460,013 75% -12.5
生産財製造52.3 -6.8 -$2.5M+$1.7M 65% -3.3
小売業48.9 -7.4 -$88,269+$287 50% -16.7

Sector Rotation (2026-04-16)

▲ 上昇: エネルギー鉱物, テクノロジーサービス, 商業サービス

▼ 下降: ヘルスケアサービス, ヘルスケアテクノロジー, 交通・輸送, 公益事業, 小売業, 生産財製造, 素材産業, 耐久消費財, 電子テクノロジー, 非エネルギー鉱物

Macro Dashboard (外部要因・クロスアセット)

US 10Y Yield
4.28%
WTI Crude Oil
$88.4
Gold
$4838.9
USD/JPY
158.96
DXY
98.16
NAAIM
69.4
TIPS vs SMA200
+1.31%

Cross-Asset Signals (FX/Gold/Bond)

US Dollar Index SHORT
DX-Y.NYB | FX
Close: 98.16
Chg: +0.11%
RSI: 40
Trend:
Str: 60
Close < SMA50 | Close < SMA200 | RSI=40 (弱気) | MACD < Signal
GBP/USD LONG
GBPUSD=X | FX
Close: 1.35
Chg: -0.21%
RSI: 60
Trend:
Str: 55
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=60 (中立) | MACD > Signal
EUR/USD LONG
EURUSD=X | FX
Close: 1.18
Chg: -0.11%
RSI: 62
Trend:
Str: 50
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=62 (強気) | MACD > Signal
AUD/USD LONG
AUDUSD=X | FX
Close: 0.72
Chg: +0.63%
RSI: 63
Trend:
Str: 50
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=63 (強気) | MACD > Signal
Natural Gas SHORT
NG=F | COMMODITY
Close: 2.61
Chg: +0.08%
RSI: 36
Trend:
Str: 50
Close < SMA50 | Close < SMA200 | RSI=36 (弱気) | MACD < Signal
Copper Futures LONG
HG=F | COMMODITY
Close: 6.08
Chg: +0.16%
RSI: 68
Trend:
Str: 50
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=68 (強気) | MACD > Signal
High Yield Bond LONG
HYG | BOND
Close: 80.46
Chg: -0.05%
RSI: 62
Trend:
Str: 50
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=62 (強気) | MACD > Signal
TIPS (Inflation) LONG
TIP | BOND
Close: 111.43
Chg: -0.09%
RSI: 61
Trend:
Str: 50
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=61 (強気) | MACD > Signal
Silver Futures LONG
SI=F | COMMODITY
Close: 79.65
Chg: +0.21%
RSI: 56
Trend:
Str: 45
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=56 (中立) | MACD > Signal
Investment Grade LONG
LQD | BOND
Close: 109.94
Chg: -0.04%
RSI: 59
Trend:
Str: 45
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=59 (中立) | MACD > Signal
WTI Crude Oil LONG
CL=F | COMMODITY
Close: 88.38
Chg: -3.19%
RSI: 45
Trend:
Str: 30
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=45 (中立) | MACD < Signal
USD/JPY LONG
USDJPY=X | FX
Close: 158.96
Chg: +0.11%
RSI: 52
Trend:
Str: 25
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=52 (中立) | MACD < Signal
US 10Y Yield LONG
^TNX | BOND
Close: 4.28
Chg: +0.61%
RSI: 50
Trend:
Str: 25
Close > SMA50 | Close > SMA200 | RSI=50 (中立) | MACD < Signal

Macro Scenarios (論理的連鎖)

🟡 ドル安/円高トレンド 確率: MEDIUM
条件:
  • DXY < SMA50 (ドル安トレンド)
  • DXY < SMA200 (長期ドル安)
  • ゴールド堅調 (ドル代替)
日経225:
下落圧力 — 円高で輸出企業打撃
Gold:
ドル建て上昇
USD/JPY:
円高継続 (140-150 レンジへ)

All Macro Assets

AssetClassCloseChg%RSISMA50SMA200Trend
USD/JPY
USDJPY=X
FX 158.96 +0.11% 52 157.52 153.33 ▲ UP
EUR/USD
EURUSD=X
FX 1.18 -0.11% 62 1.17 1.17 ─ MIX
GBP/USD
GBPUSD=X
FX 1.35 -0.21% 60 1.34 1.34 ▲ UP
AUD/USD
AUDUSD=X
FX 0.72 +0.63% 63 0.70 0.67 ▲ UP
US Dollar Index
DX-Y.NYB
FX 98.16 +0.11% 40 98.68 98.49 ─ MIX
Gold Futures
GC=F
COMMODITY 4,838.90 +0.81% 54 4,895.65 4,180.15 ─ MIX
Silver Futures
SI=F
COMMODITY 79.65 +0.21% 56 78.81 59.66 ▲ UP
WTI Crude Oil
CL=F
COMMODITY 88.38 -3.19% 45 83.97 67.36 ▲ UP
Natural Gas
NG=F
COMMODITY 2.61 +0.08% 36 2.99 3.48 ▼ DOWN
Copper Futures
HG=F
COMMODITY 6.08 +0.16% 68 5.75 5.28 ▲ UP
Gold ETF
GLD
COMMODITY 440.46 -1.04% 52 450.24 384.09 ─ MIX
US 10Y Yield
^TNX
BOND 4.28 +0.61% 50 4.21 4.19 ▲ UP
20+ Year Treasury
TLT
BOND 86.83 -0.44% 50 87.43 86.65 ─ MIX
High Yield Bond
HYG
BOND 80.46 -0.05% 62 79.65 78.68 ▲ UP
TIPS (Inflation)
TIP
BOND 111.43 -0.09% 61 110.95 109.99 ▲ UP
Investment Grade
LQD
BOND 109.94 -0.04% 59 109.44 108.44 ▲ UP

Dashboard