Sector Rotation & Fund Flow — JP Stocks (日本株)

Date: 2026-04-05 | Sectors: 16

LONG Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

SHORT Candidates

TickerNameSectorCloseChg%RSIScore

Watchlist Performance

SignalTickerSectorEntrySLTPCurrentP&LDaysEntry Date
LONG2802.T 非耐久消費財4176.00 ------ 4612.00 +10.4% 252026-03-23
LONG9602.T 商業サービス1598.50 ------ 1727.00 +8.0% 252026-03-23
LONG8766.T 金融6857.00 ------ 7243.00 +5.6% 232026-03-24
LONG3401.T 非耐久消費財1604.00 ------ 1685.00 +5.0% 192026-03-26
LONG8795.T 金融3956.00 ------ 4152.00 +5.0% 142026-03-31
LONG2531.T 非耐久消費財1602.50 ------ 1665.00 +3.9% 192026-03-26
LONG9301.T 流通サービス1370.50 ------ 1422.50 +3.8% 232026-03-24
LONG8750.T 金融1421.00 ------ 1472.50 +3.6% 142026-03-31
SHORT7269.T 耐久消費財1897.50 ------ 1832.50 +3.4% 122026-04-01
SHORT6954.T 電子テクノロジー5697.00 ------ 5517.00 +3.2% 122026-04-01
LONG2269.T 非耐久消費財3860.00 ------ 3977.00 +3.0% 252026-03-23
SHORT9766.T 商業サービス19630.00 ------ 19100.00 +2.7% 182026-03-27
LONG9433.T テクノロジーサービス2677.50 ------ 2745.00 +2.5% 232026-03-24
SHORT7832.T その他4080.00 ------ 3977.00 +2.5% 212026-03-25
LONG2914.T 非耐久消費財5983.00 ------ 6105.00 +2.0% 192026-03-26
SHORT6902.T 電子テクノロジー1954.00 ------ 1923.00 +1.6% 122026-04-01
LONG4502.T ヘルスケアテクノロジー5713.00 ------ 5802.00 +1.6% 152026-03-30
SHORT6762.T 電子テクノロジー2042.50 ------ 2011.50 +1.5% 252026-03-23
LONG4503.T ヘルスケアテクノロジー2558.50 ------ 2587.00 +1.1% 152026-03-30
LONG2801.T 非耐久消費財1545.50 ------ 1558.00 +0.8% 112026-04-02
SHORT4755.T 商業サービス751.10 ------ 746.30 +0.6% 212026-03-25
SHORT7261.T 耐久消費財1041.00 ------ 1035.00 +0.6% 152026-03-30
LONG7717 電子テクノロジー4740.00 ------ 4740.00 +0.0% 42026-03-11
LONG3104 素材産業10660.00 ------ 10660.00 +0.0% 42026-03-11
LONG6961 生産財製造15900.00 ------ 15900.00 +0.0% 42026-03-11
LONG4045 素材産業1790.50 ------ 1790.50 +0.0% 42026-03-11
LONG6744 電子テクノロジー4600.00 ------ 4600.00 +0.0% 42026-03-11
SHORT5032 商業サービス4065.00 ------ 4065.00 -0.0% 42026-03-11
SHORT9556 商業サービス2731.00 ------ 2731.00 -0.0% 42026-03-11
SHORT4722 テクノロジーサービス1657.00 ------ 1657.00 -0.0% 42026-03-11
SHORT3762 テクノロジーサービス1843.00 ------ 1843.00 -0.0% 42026-03-11
SHORT215A テクノロジーサービス1215.00 ------ 1215.00 -0.0% 42026-03-11
LONG6644 生産財製造1828.00 ------ 1828.00 +0.0% 32026-03-11
LONG5344 生産財製造63340.00 ------ 63340.00 +0.0% 32026-03-11
LONG6856 生産財製造19290.00 ------ 19290.00 +0.0% 32026-03-11
LONG9962 生産財製造2998.50 ------ 2998.50 +0.0% 32026-03-11
LONG6941 電子テクノロジー9510.00 ------ 9510.00 +0.0% 32026-03-11
SHORT2181 商業サービス238.70 ------ 238.70 -0.0% 32026-03-11
SHORT7095 テクノロジーサービス1446.00 ------ 1446.00 -0.0% 32026-03-11
SHORT2433 商業サービス1070.50 ------ 1070.50 -0.0% 32026-03-11
SHORT5029 テクノロジーサービス671.00 ------ 671.00 -0.0% 32026-03-11
SHORT9246 商業サービス1115.00 ------ 1115.00 -0.0% 32026-03-11
LONG1605.T エネルギー鉱物4675.00 ------ 4675.00 +0.0% 92026-04-03
LONG8309.T 金融5123.00 ------ 5123.00 +0.0% 92026-04-03
SHORT7211.T 耐久消費財313.00 ------ 313.00 -0.0% 92026-04-03
SHORT7270.T 耐久消費財2538.50 ------ 2538.50 -0.0% 92026-04-03
LONG5019.T エネルギー鉱物1595.00 1547.151690.70 1595.00 +0.0% 22026-04-03
SHORT6723.T 電子テクノロジー2271.50 2385.082044.35 2271.50 -0.0% 12026-04-04
SHORT9843.T 小売業2379.00 2450.372236.26 2379.00 -0.0% 12026-04-04
LONG9008.T 交通・輸送810.20 ------ 809.40 -0.1% 112026-04-02
SHORT6702.T 電子テクノロジー3268.00 ------ 3273.00 -0.1% 252026-03-23
LONG4578.T ヘルスケアテクノロジー11245.00 ------ 11220.00 -0.2% 152026-03-30
LONG5706.T 非エネルギー鉱物31630.00 ------ 31520.00 -0.3% 212026-03-25
SHORT9021.T 交通・輸送3174.00 ------ 3192.00 -0.6% 232026-03-24
LONG1332.T 非耐久消費財1381.00 ------ 1365.00 -1.2% 192026-03-26
LONG8316.T 金融5455.00 ------ 5373.00 -1.5% 122026-04-01
SHORT6988.T 電子テクノロジー3039.00 ------ 3088.00 -1.6% 112026-04-02
LONG8306.T 金融2808.00 ------ 2761.50 -1.7% 122026-04-01
LONG8725.T 金融4208.00 ------ 4136.00 -1.7% 182026-03-27
SHORT4689.T 商業サービス385.60 ------ 393.20 -2.0% 192026-03-26
SHORT7752.T 電子テクノロジー1325.00 ------ 1355.00 -2.3% 112026-04-02
SHORT9020.T 交通・輸送3557.00 ------ 3640.00 -2.3% 252026-03-23
LONG8053.T 流通サービス6182.00 ------ 6035.00 -2.4% 122026-04-01
SHORT6841.T 電子テクノロジー4813.00 ------ 4930.00 -2.4% 112026-04-02
SHORT7201.T 耐久消費財346.10 ------ 355.30 -2.7% 122026-04-01
SHORT6701.T 電子テクノロジー3940.00 ------ 4046.00 -2.7% 192026-03-26
SHORT4042.T 素材産業2275.50 ------ 2338.50 -2.8% 252026-03-23
LONG2503.T 非耐久消費財2616.50 ------ 2540.00 -2.9% 112026-04-02
LONG5334.T 非エネルギー鉱物7803.00 ------ 7516.00 -3.7% 212026-03-25
LONG8601.T 金融1577.00 ------ 1519.00 -3.7% 182026-03-27
SHORT6861.T 電子テクノロジー55370.00 ------ 57730.00 -4.3% 152026-03-30
SHORT4307.T 商業サービス4246.00 ------ 4451.00 -4.8% 212026-03-25
SHORT6753.T 電子テクノロジー605.50 ------ 637.40 -5.3% 122026-04-01
SHORT6501.T 電子テクノロジー4533.00 ------ 4811.00 -6.1% 152026-03-30
SHORT4188.T 素材産業866.10 ------ 921.00 -6.3% 252026-03-23
SHORT6098.T 商業サービス6416.00 ------ 6942.00 -8.2% 212026-03-25
LONG5332.T 非エネルギー鉱物5903.00 ------ 5212.00 -11.7% 212026-03-25

⚠ Alerts

🔴CRITICAL全面高検出: 91%のセクターが上昇 (平均+1.02%)
LevelMessage
🔴CRITICAL全面高検出: 91%のセクターが上昇 (平均+1.02%)

Sector Ranking

SectorSCSChg%RSIBreadth200FundFlowRVOL
流通サービス73.3 +1.25%55.1 100%+$303,307 0.63
金融72.6 +0.46%51.1 100%+$161,819 0.51
非耐久消費財71.2 +0.67%59.7 93%+$81,497 0.74
エネルギー鉱物68.8 +2.09%60.5 100%+$420,194 0.60
テクノロジーサービス66.0 +0.91%59.8 75%+$1.6M 0.55
ヘルスケアテクノロジー64.7 -0.69%56.1 80%-$138,877 0.54
交通・輸送64.7 +0.15%54.6 85%+$9,697 0.58
公益事業63.4 +0.85%55.0 80%-$145,072 0.56
素材産業62.2 +1.33%49.4 85%+$423,670 0.65
生産財製造58.2 +0.72%46.5 95%+$661,830 0.61
耐久消費財56.4 +1.81%44.3 40%+$3.6M 1.14
非エネルギー鉱物55.8 +2.71%50.2 89%+$5.7M 0.65
小売業54.8 -0.59%45.2 50%-$389,498 1.01
電子テクノロジー51.2 +2.40%50.6 75%+$3.4M 0.74
商業サービス51.1 +0.43%51.8 18%+$219,272 0.58
その他48.0 +1.40%47.0 75%+$64,633 0.65

Daily Diff (前日比)

SectorSCSΔSCSFlowPrev FlowRevB200ΔB200
その他48.0 +0.0 +$64,633+$64,633 75% +0.0
エネルギー鉱物68.8 +0.0 +$420,194+$420,194 100% +0.0
テクノロジーサービス66.0 +0.0 +$1.6M+$1.6M 75% +0.0
ヘルスケアテクノロジー64.7 +0.0 -$138,877-$138,877 80% +0.0
交通・輸送64.7 +0.0 +$9,697+$9,697 85% +0.0
公益事業63.4 +0.0 -$145,072-$145,072 80% +0.0
商業サービス51.1 +0.0 +$219,272+$219,272 18% +0.0
小売業54.8 +0.0 -$389,498-$389,498 50% +0.0
流通サービス73.3 +0.0 +$303,307+$303,307 100% +0.0
生産財製造58.2 +0.0 +$661,830+$661,830 95% +0.0
素材産業62.2 +0.0 +$423,670+$423,670 85% +0.0
耐久消費財56.4 +0.0 +$3.6M+$3.6M 40% +0.0
金融72.6 +0.0 +$161,819+$161,819 100% +0.0
電子テクノロジー51.2 +0.0 +$3.4M+$3.4M 75% +0.0
非エネルギー鉱物55.8 +0.0 +$5.7M+$5.7M 89% +0.0
非耐久消費財71.2 +0.0 +$81,497+$81,497 93% +0.0

Sector Rotation (2026-04-05)

No significant rotation detected.

Dashboard